この表は横にスクロールできます。
項目 | 単位 [試験条件] |
ペンチューブ® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT | SST | PFA | TFE | TFE4X | WTF | ||
材質 | ― | FEP | FEP | PFA | PTFE | PTFE | PTFE/FEP |
連続使用温度 | ℃ | -170~+200 | -170~+200 | -170~+260 | -170~+260 | -170~+260 | -170~+260 |
収縮温度 (推奨) |
℃ | 120 | 140 | 140 | 327 | 327 | 327 |
収縮率 | % | 25 | 40 | 25 | 50 | 75 | 67 |
被覆可能径 | mm | 0.68~53.3 | 0.45~50.8 | 0.62~26.0 | 0.38~11.94 | 0.64~101.6 | 0.00~25.40 |
長さ変化率 | % | <±15 | <±15 | <±15 | <±25 | <±25 | <±25 |
絶縁耐力 (短時間) |
MV/m [3.2mm厚] |
22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 |
体積低抗率 | Ω・cm [50%HR23℃] |
>1018 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 |
比誘電率 | [106Hz] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
引張強さ | MPa | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
伸び率 | % | 250-330 | 250-330 | 300-350 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
吸水率 | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
比重 | g/cm3 | 2.15-2.17 | 2.15-2.17 | 2.12-2.17 | 2.13-2.20 | 2.13-2.20 | 2.13-2.20 |
燃焼性 | ― | 不燃性 | |||||
直射日光の影響 | ― | 無 | |||||
耐薬品性 ・酸 ・アルカリ ・有機溶剤 |
― | 超優秀 (ほとんどの薬品、溶剤に過酷な条件下でも侵されない) |
この表は横にスクロールできます。
材質略号 | 名称 | 構造式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | ポリテトラフルオロエチレン | Tetrafluoroetylene | -(-CF2-CF2-)-n | ||||||
PFA | テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキル ビニルエーテル共重合体 |
Tetrafluoroetylene- Perfluoroalkylvinylether Copolymer |
|
||||||
FEP | テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン 共重合体 |
Tetrafluoroetylene- Hexafluoropropylen Copolymer |
|