サイズ | 収縮前内径 | 収縮後内径 | 収縮後肉厚 |
---|---|---|---|
AWG-34 | 0.51 | 0.20 | 0.05 |
AWG-33 | 0.64 | 0.25 | 0.05 |
AWG-32 | 0.76 | 0.30 | 0.05 |
AWG-30 | 0.86 | 0.38 | 0.05 |
AWG-28 | 0.97 | 0.46 | 0.05 |
AWG-26 | 1.17 | 0.56 | 0.05 |
AWG-24 | 1.27 | 0.69 | 0.05 |
AWG-22 | 1.40 | 0.81 | 0.05 |
AWG-20 | 1.52 | 0.99 | 0.05 |
AWG-18 | 1.93 | 1.24 | 0.05 |
AWG-16 | 2.36 | 1.55 | 0.05 |
AWG-14 | 3.05 | 1.83 | 0.05 |
AWG-12 | 3.81 | 2.26 | 0.05 |
AWG-10 | 4.85 | 2.84 | 0.05 |
AWG-8 | 6.10 | 3.58 | 0.06 |
サイズ | 内 径 | 肉 厚 |
---|---|---|
AWG-44 | 0.05 | 0.05 |
AWG-42 | 0.06 | 0.05 |
AWG-40 | 0.08 | 0.05 |
AWG-38 | 0.10 | 0.05 |
AWG-36 | 0.13 | 0.05 |
AWG-34 | 0.15 | 0.08 |
AWG-32 | 0.20 | 0.08 |
AWG-30 | 0.25 | 0.08 |
AWG-28 | 0.33 | 0.08 |
AWG-26 | 0.41 | 0.08 |
AWG-24 | 0.51 | 0.05 |
AWG-22 | 0.64 | 0.05 |
AWG-20 | 0.81 | 0.05 |
AWG-18 | 1.02 | 0.04 |
AWG-16 | 1.65 | 0.04 |
AWG-14 | 1.85 | 0.04 |
AWG-12 | 2.13 | 0.04 |
AWG-10 | 2.49 | 0.05 |
AWG-8 | 2.79 | 0.05 |
AWG-6 | 4.11 | 0.06 |
AWG-4 | 5.18 | 0.09 |
AWG-2 | 6.55 | 0.10 |
AWG-0 | 8.26 | 0.13 |
ePTEFの伸び量は、一般的に繊維間隔(IND)として表されますが、INDはノードの間の平均距離(間隔)を表す単位です。ZEUS社では、IND範囲1μから200μ以上を持つ製品の製造が可能です。
PTFE Sub-Lite-Wall® StreamLiner™シリーズは、最高クラスの中でも更に画期的な技術により生まれた薄肉の製品です。
StreamLiner™シリーズは、ZEUS社の50年を超える、業界トップの最新のポリマー押出しチューブ開発製造経験を活かし開発されました。
StreamLinerは、Sub-Lite-Wall®チューブ製品グループの中でも肉厚の非常に薄い押出しチューブで、肉厚は0.127mm (0.005'')以下です。この製品ラインにより、患者のケアや臨床転帰を改善するなど、カテーテルの設計に大きな前進をもたらすことが可能です。
●StreamLiner™XTは、StreamLiner™シリーズで、初めて 0.01905mm(0.00075'')の肉厚を実現した製品です。
●StreamLiner™VTは、肉厚0.025mm(0.001”)の同じシリーズの製品です。
ZEUS社のLoPro™技術と、業界最小肉厚により、Sub-Lite-Wall® StreamLiner™シリーズは、カテーテルルーメンを増やすと同時にデバイスの全体のプロファイルを効果的に下げることが可能になります。さらに、押出しチューブであるため、キャストフィルムのものと比べ、剛性が高く、かつ、ルーメン内のカテーテルの配置がよりスムーズにできます。