呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
AWG-24 | 0.81 | 0.68 | 0.20 | 30m |
AWG-22 | 1.10 | 0.83 | 0.20 | 30m |
AWG-20 | 1.27 | 1.00 | 0.20 | 30m |
AWG-18 | 1.60 | 1.25 | 0.20 | 30m |
AWG-16 | 2.10 | 1.55 | 0.23 | 30m |
AWG-14 | 2.40 | 1.80 | 0.23 | 30m |
AWG-12 | 2.90 | 2.30 | 0.23 | 30m |
AWG-10 | 3.50 | 2.90 | 0.25 | 25本 |
AWG- 9 | 4.00 | 3.20 | 0.25 | 25本 |
AWG- 8 | 4.60 | 3.60 | 0.25 | 25本 |
AWG- 7 | 5.00 | 4.00 | 0.28 | 25本 |
AWG- 6 | 5.70 | 4.60 | 0.28 | 25本 |
AWG- 5 | 6.40 | 5.00 | 0.28 | 25本 |
AWG- 4 | 7.40 | 5.80 | 0.28 | 25本 |
AWG- 3 | 7.90 | 6.40 | 0.28 | 25本 |
AWG- 2 | 9.20 | 7.20 | 0.30 | 25本 |
AWG- 1 | 10.20 | 7.90 | 0.30 | 25本 |
AWG- 0 | 11.20 | 8.90 | 0.30 | 25本 |
#10 | 12.70 | 9.70 | 0.38 | 10本 |
#12 | 14.70 | 11.40 | 0.50 | 10本 |
#14 | 16.90 | 13.00 | 0.50 | 10本 |
#16 | 17.70 | 13.70 | 0.50 | 10本 |
#20 | 22.00 | 18.00 | 0.50 | 10本 |
#25 | 27.90 | 22.30 | 0.50 | 5本 |
#30 | 33.00 | 25.40 | 0.50 | 1本 |
#38 | 43.20 | 33.00 | 0.50 | 1本 |
#48 | 53.30 | 43.20 | 0.50 | 1本 |
5/8 | 21.08 | 16.20 | 0.64 | 5本 |
3/4 | 25.40 | 19.40 | 0.76 | 5本 |
7/8 | 29.70 | 22.70 | 0.89 | 1本 |
1 | 33.78 | 25.90 | 0.89 | ※ |
1-1/8 | 38.10 | 29.10 | 0.89 | ※ |
1-1/4 | 42.30 | 32.30 | 0.89 | ※ |
1-3/8 | 46.55 | 35.30 | 0.89 | ※ |
1-1/2 | 50.80 | 38.60 | 0.89 | ※ |
呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
1/32 | 0.75 | 0.45 | 0.20 | 30m/巻 |
3/32 | 2.40 | 1.50 | 0.25 | 25本 |
1/8 | 3.20 | 1.90 | 0.25 | 25本 |
3/16 | 4.80 | 3.00 | 0.25 | 25本 |
1/4 | 6.35 | 4.00 | 0.25 | 25本 |
3/8 | 9.50 | 6.00 | 0.35 | 10本 |
1/2 | 12.70 | 8.00 | 0.42 | 10本 |
3/4 | 19.05 | 11.80 | 0.50 | 5本 |
1 | 25.40 | 15.20 | 0.64 | 5本 |
1-1/2 | 38.10 | 22.90 | 0.76 | 1本 |
2 | 50.80 | 30.50 | 0.76 | 1本 |
呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
#0.8 | 0.83 | 0.62 | 0.20 | 25本 |
#1 | 1.10 | 0.83 | 0.20 | 25本 |
#1.2 | 1.21 | 0.90 | 0.20 | 25本 |
#1.5 | 1.65 | 1.21 | 0.20 | 25本 |
#2 | 2.30 | 1.80 | 0.22 | 25本 |
#2.5 | 2.90 | 2.20 | 0.22 | 25本 |
#3 | 3.60 | 2.80 | 0.22 | 25本 |
#4 | 4.40 | 3.40 | 0.22 | 25本 |
#5 | 5.80 | 4.50 | 0.22 | 25本 |
#6 | 7.30 | 5.70 | 0.22 | 25本 |
#7 | 8.20 | 6.30 | 0.22 | 25本 |
#9 | 10.00 | 7.75 | 0.30 | 25本 |
#10 | 12.50 | 10.00 | 0.30 | 10本 |
#12 | 15.00 | 11.50 | 0.30 | 10本 |
#15 | 17.00 | 13.62 | 0.40 | 10本 |
#18 | 20.00 | 16.00 | 0.40 | 10本 |
#22 | 23.50 | 18.50 | 0.50 | 5本 |
#24 | 26.00 | 21.50 | 0.50 | 5本 |
呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
AWG-30E | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 25本 |
AWG-28E | 0.96 | 0.46 | 0.23 | 25本 |
AWG-26E | 1.17 | 0.56 | 0.25 | 25本 |
AWG-24E | 1.27 | 0.69 | 0.30 | 25本 |
AWG-22E | 1.40 | 0.81 | 0.30 | 25本 |
AWG-20E | 1.52 | 0.99 | 0.41 | 25本 |
AWG-19E | 1.65 | 1.09 | 0.41 | 25本 |
AWG-18E | 1.93 | 1.24 | 0.41 | 25本 |
AWG-17E | 2.16 | 1.37 | 0.41 | 25本 |
AWG-16E | 2.29 | 1.55 | 0.41 | 25本 |
AWG-15E | 2.79 | 1.70 | 0.41 | 25本 |
AWG-14E | 3.05 | 1.83 | 0.41 | 25本 |
AWG-13E | 3.56 | 2.03 | 0.41 | 25本 |
AWG-12E | 3.81 | 2.26 | 0.41 | 25本 |
AWG-11E | 4.32 | 2.57 | 0.41 | 25本 |
AWG-10E | 4.85 | 2.84 | 0.41 | 25本 |
AWG- 9E | 5.21 | 3.15 | 0.51 | 10本 |
AWG- 8E | 6.10 | 3.58 | 0.51 | 10本 |
AWG- 7E | 6.86 | 4.01 | 0.51 | 10本 |
AWG- 6E | 7.67 | 4.52 | 0.51 | 10本 |
AWG- 5E | 8.13 | 5.03 | 0.51 | 10本 |
AWG- 4E | 9.40 | 5.69 | 0.51 | 10本 |
AWG- 3E | 9.91 | 6.32 | 0.51 | 10本 |
AWG- 2E | 10.92 | 7.06 | 0.51 | 10本 |
AWG- 1E | 11.43 | 7.90 | 0.51 | 10本 |
AWG- 0E | 11.94 | 8.81 | 0.51 | 10本 |
呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
5/64EX | 1.98 | 0.64 | 0.23 | 25本 |
1/8EX | 3.18 | 0.94 | 0.31 | 25本 |
1/4EX | 6.35 | 1.60 | 0.31 | 25本 |
3/8EX | 9.53 | 2.44 | 0.31 | 10本 |
1/2EX | 12.70 | 3.66 | 0.38 | 10本 |
5/8EX | 15.88 | 4.52 | 0.38 | 10本 |
3/4EX | 19.05 | 5.69 | 0.38 | 10本 |
1EX | 25.40 | 7.06 | 0.38 | 5本 |
1-1/4EX | 31.75 | 8.81 | 0.38 | 5本 |
1-1/2EX | 38.10 | 10.16 | 0.38 | ※ |
2EX | 50.80 | 13.21 | 0.51 | ※ |
2-1/2EX | 63.50 | 16.51 | 0.51 | ※ |
3EX | 76.20 | 19.69 | 0.51 | ※ |
3-1/2EX | 88.90 | 22.86 | 0.64 | ※ |
4EX | 101.60 | 26.04 | 0.64 | ※ |
呼称サイズ | 収縮前内径 (最小値) |
収縮後内径 (最大値) |
収縮後肉厚 (標準値) |
標準包装単位 |
---|---|---|---|---|
#1202 | 0.91 | 0.00 | 0.58 | 25本 |
#1203 | 1.52 | 0.00 | 0.71 | 25本 |
#1211 | 3.30 | 0.00 | 0.81 | 10本 |
#1204 | 4.06 | 0.00 | 0.81 | 10本 |
#1212 | 4.83 | 1.57 | 0.89 | 10本 |
#1205 | 6.35 | 3.18 | 0.89 | 10本 |
#1206 | 8.89 | 4.83 | 0.89 | ※ |
#1207 | 11.43 | 7.92 | 1.40 | ※ |
#1208 | 17.78 | 11.18 | 1.40 | ※ |
#1209 | 24.13 | 16.00 | 1.65 | ※ |
#1232 | 1.65 | 0.00 | 0.38 | 25本 |
#1233 | 2.92 | 1.14 | 0.38 | 25本 |
#1241 | 3.30 | 1.52 | 0.38 | 10本 |
#1234 | 4.57 | 1.65 | 0.38 | 10本 |
#1242 | 4.83 | 1.78 | 0.38 | 10本 |
#1235 | 6.10 | 3.81 | 0.51 | 10本 |
#1236 | 8.89 | 5.33 | 0.64 | ※ |
#1237 | 12.19 | 8.00 | 0.81 | ※ |
#1238 | 17.78 | 12.70 | 1.02 | ※ |
#1239 | 25.40 | 17.78 | 1.14 | ※ |